※本記事にはプロモーションが含まれています。
「賃貸不動産経営管理士を取ると年収は上がるの?」
「資格手当はいくらもらえる?」
「宅建と賃管士のダブルライセンスで年収はどう変わる?」
「将来的に価値が上がる資格なの?」
今回は不動産業界歴約20年・宅建士・賃管士の
ダブルライセンス保有のペンギン社長が、
おなじみ不動さんとふーちゃん先輩の会話を交えながら、
マーケティング理論から見た賃管士と年収の関係を徹底解説します。
特にペンギン社長が実感した
「ダブルライセンスで名刺の印象が変わった・交渉力が上がった」という体験と、
マーケティングのブランド価値・ポジショニング・
先行者優位・希少性の原理との関係を解説します。
この記事でわかること
- 賃管士の平均年収・資格手当の相場
- マーケティング理論から見た賃管士の価値
- ダブルライセンスが交渉力・ブランド価値を高める理由
- 先行者優位・希少性の原理と年収の関係
- 将来的に有望な資格である根拠
まず結論:賃管士の年収・資格手当の相場
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 不動産業界の平均年収 | 約450〜500万円 |
| 賃管士保有者の平均年収 | 約500〜600万円(資格手当込み) |
| 資格手当の相場(賃管士単独) | 月額3,000円〜1万円(年間3.6万〜12万円) |
| 宅建士の資格手当 | 月額1万〜3万円(年間12万〜36万円) |
| 宅建士+賃管士のダブルライセンス | 月額2万〜5万円(年間24万〜60万円) |
| 業務管理者への選任 | 会社からの評価向上・昇給・昇格のきっかけになる |
不動さん:

ふーちゃん先輩:

ペンギン社長:

①マーケティング理論から見た賃管士の価値
| マーケティング理論 | 賃管士への応用 |
|---|---|
| ブランド価値(Brand Equity) | 資格が「信頼の証」として機能する・名刺に2つの資格が並ぶだけで第一印象が変わる |
| ポジショニング理論 | 「宅建士+賃管士=不動産管理のオールラウンダー」という独自のポジションを確立できる |
| 希少性の原理(Scarcity) | 合格率24%・保有者が少ない今のうちに取ることで希少価値が高い |
| 先行者優位(First Mover Advantage) | 独占業務付与前に取得することで将来の価値上昇の恩恵を最大限受けられる |
| USP(Unique Selling Proposition) | 「宅建士+賃管士保有」という他の担当者にない強みが差別化につながる |
| 価格プレミアム | 資格による信頼が顧客からの評価を高め強気の提案・交渉ができるようになる |
不動さん:

ふーちゃん先輩:

②ブランド価値:名刺の印象が変わった実体験
| 状況 | 宅建士のみ | 宅建士+賃管士 |
|---|---|---|
| 名刺交換時の印象 | 「不動産の資格を持っているんですね」 | 「2つも資格をお持ちなんですね・詳しそう」 |
| オーナーからの信頼 | 標準的な信頼 | 「管理のプロ」という認識・相談しやすい |
| 商談での説得力 | 経験ベースの説明 | 資格+経験による専門家としての説明 |
| 競合との差別化 | 差別化しにくい | 「資格保有者が対応」という明確な差別化 |
| 交渉力 | 経験に依存 | 専門家としての立場から強気の提案が可能 |
🐧 ペンギン社長の実体験
「宅建士だけの時と宅建士・賃管士のダブルライセンスになった後では名刺交換の時の相手の反応が明らかに違った。2つの資格が並ぶだけで『この人は管理のプロだ』という印象を与えられる。交渉の場でも専門家としての立場から提案できるようになって成約率も上がった。これはマーケティングで言うブランド価値の向上だと思う。」
ペンギン社長:

③ポジショニング理論:不動産管理のオールラウンダー戦略
| ポジション | 必要な資格 | 市場での評価 |
|---|---|---|
| 不動産売買の専門家 | 宅建士 | 標準的な評価 |
| 賃貸管理の専門家 | 賃管士 | まだ認知度が上がっている段階 |
| 不動産取引全般の専門家 | 宅建士+賃管士 | ✅ 差別化できる希少なポジション |
| 不動産のオールラウンダー | 宅建士+賃管士+マン管・管業 | ✅✅ 業界最高クラスの専門家ポジション |
不動さん:

ふーちゃん先輩:

④先行者優位:将来的に有望な資格である根拠
| 根拠 | 内容 |
|---|---|
| 宅建士との歴史的比較 | 宅建士も昭和32年の制度化当初は独占業務なし→10年後に重要事項説明の独占業務が付いた |
| 独占業務付与の可能性 | 管理受託契約の重要事項説明が独占業務になる可能性がある |
| 独占業務付与後の市場変化 | 独占業務が付くと受験者が急増→難化→今より取りにくくなる |
| 先行者優位の効果 | 今取得しておけば難化後も資格を保有→希少価値がさらに高まる |
| 社会的認知度の向上 | 国家資格化(2021年)から5年・今後さらに認知度が上がる |
| 不動産管理市場の拡大 | 高齢化・空き家問題・賃貸住宅の増加で管理の需要は今後も拡大する |
🐧 ペンギン社長の見解
「賃管士は将来的に有望な資格だと思う。宅建士の歴史を見れば独占業務が付く前に取得しておくことの重要性がわかる。独占業務が付いてから取ろうと思っても合格率が下がって取りにくくなる。今のうちに取っておくことが先行者優位につながる。不動産管理市場は今後も拡大するから賃管士の価値は上がり続けると思うよ。」
不動さん:

ふーちゃん先輩:

⑤希少性の原理:今が取りやすい最後のチャンス
| 時期 | 合格率 | 希少性 | 取りやすさ |
|---|---|---|---|
| 現在(令和8年度) | 20〜24% | △ まだ保有者は少ない | ✅✅ 今が最も取りやすい |
| 独占業務付与後(予想) | 15〜18% | ✅ 保有者が増える前の希少期 | ⚠️ 難化して取りにくくなる |
| 宅建士と同等の認知度になった後 | 15%以下 | ✅✅ 高い希少価値 | ❌ 非常に難化・取りにくい |
ペンギン社長:

⑥賃管士で年収を上げるための3つの戦略
| 戦略 | 内容 | 期待効果 |
|---|---|---|
| ①ダブルライセンス戦略 | 宅建士+賃管士のセットで「不動産管理のオールラウンダー」ポジションを確立する | 資格手当年間24万〜60万円増・交渉力向上・信頼度向上 |
| ②業務管理者戦略 | 会社の業務管理者として選任されることで社内評価・昇給・昇格につなげる | 社内評価向上・昇給のきっかけ・会社への貢献度アップ |
| ③先行者優位戦略 | 独占業務付与前・難化前の今のうちに取得して将来の価値上昇に備える | 将来の独占業務付与時に最大の恩恵を受けられる |
ふーちゃん先輩:

試験勉強をさらに効率化するなら
受講生合格率84.32%で確実に合格したい方はこちら
👉アガルート 賃貸不動産経営管理士講座はこちら
費用を抑えて合格を目指したい方はこちら
👉スタディング 賃貸不動産経営管理士講座はこちら
---
不動産業界への転職・キャリアアップをお考えの方へ
宅建士・賃管士のダブルライセンスは転職市場でも高く評価されます。
📱 ついに完成!ペンギン社長渾身のオリジナル練習問題WebアプリをNOTEにて販売中!
🎉 NOTEにて販売中!
「市販の問題集では物足りない」「個数問題を徹底的に鍛えたい」「スキマ時間にスマートフォンで勉強したい」という受験生の声に応えるために、不動産業界歴約20年・賃管士試験に合格したペンギン社長が長期間にわたって作り上げた渾身のオリジナル練習問題Webアプリがついに完成・NOTEにて販売開始しました!
| 問題数 | 705問(59カテゴリー) |
| 特徴① | 変形問題収録・同テーマを違う角度から理解できる |
| 特徴② | 個数問題の鬼特訓・5択形式で本試験より難しい設定 |
| 特徴③ | 個数問題タイムトライアル・個数問題のスーパー鬼特訓版!時間のプレッシャーで集中特訓 |
| 特徴④ | チェック機能・間違えた問題の自動記録・弱点克服に最適 |
| 対応端末 | スマートフォン・パソコン・タブレット(インストール不要) |
| 価格 | 980円(買い切り)・無料お試し版あり |
まとめ:賃管士と年収の5大ポイント
- 資格手当は月3,000円〜1万円・宅建士とのダブルライセンスで年間24万〜60万円増
- 名刺に2つの資格が並ぶだけでブランド価値が上がり交渉力・信頼度が向上する
- 「宅建士+賃管士=不動産管理のオールラウンダー」という希少なポジションを確立できる
- 先行者優位:独占業務付与前・難化前の今が最も取りやすく将来の価値上昇の恩恵を受けられる
- 賃管士は将来的に有望な資格・不動産管理市場の拡大で価値は上がり続ける
ペンギン社長:

